| 盈利账户数排名 | ||
| 排名 | 交易商名称 | 账户数 |
| 1 | BCR | 56.12% |
| 2 | Swissquote | 55.51% |
| 3 | ThinkMarkets | 49.09% |
| 4 | Doo Prime | 48.57% |
| 5 | ICMarkets | 48.43% |
| 6 | GMI | 47.87% |
| 7 | FXTM | 47.52% |
| 8 | AvaTrade | 45.81% |
| 9 | TMGM | 45.41% |
| 10 | XM | 44.71% |
| 11 | Tickmill | 44.52% |
| 12 | ATFX | 43.08% |
| 13 | WeTrade | 43.00% |
| 14 | EBC | 41.80% |
| 15 | ForexClub | 41.79% |
| 16 | 嘉盛 | 41.38% |
| 17 | pepperstone | 41.18% |
| 18 | Windsor | 39.34% |
| 19 | Exness | 38.25% |
| 20 | KVB PRIME | 37.93% |
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
هل أعجبك هذا المقال؟ عبّر عن امتنانك بإرسال نصيحة للكاتب.

اترك رسالتك الآن