(苏胜阳读财 FX123信息导航 截止发稿时间2020/5/26 17:20 )
咱们专做欧美和磅美的账户运行第38天,昨日做多磅美小赚1000美金。截止目前,总交易45笔,42胜3负,总盈利12060.34美金,亏损1321美金,实际盈利10739.34美金。

1. 做单时间是美东2020.5.25 10:00,也是咱们1万美金交易记录的第38天,一个月翻倍的小目标延迟实现,账户的后续还会继续运营下去,网友说我做的账户金额太大,不具有参考价值。好吧,那我这周重新开一个小一点的账户,1000美金就好。

2. 账户开好了,具体哪个平台,我这边暂不做详细说明,不想引起网友胡乱猜测。大家看交易日志,有的朋友是看交易心得,有的朋友是看做单心理过程,有的朋友则看咱们对于行情的分析,有的朋友也关心平台安全与否。
3. 每个人都有他的需求,而我作为内容提供者,首先目的只想着把干货做好,至于其它的,有需求咱们再交流。
4. 大家注意我新开的账户,我筛选后只留五个品种,分别是欧元兑美元、英镑兑美元、现货黄金、WTI原油和布伦特原油,这五个品种也是我日报更新的首选。
5. 接下来说说昨日为什么做多镑美?
6. 这还需要理由吗?整个五月,英镑持续走低,走的那么凄惨,美元昨天不能突破一百关卡,这不就明摆着美元走弱的迹象吗?
7. 这时候不建仓,还等什么时候?
8. 你现在看到的是今天的图,而我昨天压根看不到后面这么红红的一片。所以我把至于从500,砍到了250.
9. 4手250,不就1000.咱不能预知未来,看到也就这样了。
10. 后续英镑怎么走?虽然解封了,交通、旅游、消费也在恢复,但只是暂时的,英镑趁美元走弱拉高,后续还是要还回去的,至于什么时候跌?我现在不知道,但行情异动我肯定比你先观察到。
11. 可以私信我,进群时时交流,避免行情异动,措手不及。
过往交易统计:
第1次:2020.4.17 多EUR/USD 1.08682 →1.08732 $0.5 胜1
第2次:2020.4.23 空EUR/USD 1.08009 →1.07678 $331 胜2
第3次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24398 →1.24174 $224 胜3
第4次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24406 →1.24171 $235 胜4
第5次:2020.4.27 空GBP/USD 1.24449 →1.24176 $273 胜5
第6次:2020.4.28 空AUD/USD 0.64440 →0.64425 $15.0 胜6
第7次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 胜7
第8次:2020.4.28 多GBP/USD 1.24671 →1.24821 $150 胜8
第9次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24676→ 1.24519 -$157 负1
第10次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08470 →1.08620 $150 胜9
第11次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24560 →1.24710 $150 胜10
第12次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24583 →1.24733 $150 胜11
第13次:2020.4.29 多EUR/USD 1.08613 →1.08685 $72 胜12
第14次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24425 →1.24575 $150 胜13
第15次:2020.4.29 空GBP/USD 1.24309 →1.24159 $150 胜14
第16次:2020.4.29 多GBP/USD 1.24149 →1.24349 $400 胜15
第17次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24775 →1.24575 $400 胜16
第18次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08650 →1.08450 $400 胜17
第19次:2020.4.30 空EUR/USD 1.08891 →1.08691 $400 胜18
第20次:2020.4.30 空GBP/USD 1.24502 →1.24302 $400 胜19
第21次:2020.5.5 空EUR/USD 1.08594 →1.08394 $200 胜20
第22次:2020.5.6 多EUR/USD 1.07903 →1.08103 $400 胜21
第23次:2020.5.6多GBP/USD 1.23736 →1.23171 -$1130 负2
第24次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07958 →1.08108 $300 胜22
第25次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07941 →1.08027 $172 胜23
第26次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07920 →1.08028 $108 胜24
第27次:2020.5.7 多EUR/USD 1.07906 →1.08106 $200 胜25
第28次:2020.5.11 空EUR/USD 1.08259 →1.08059 $400 胜26
第29次:2020.5.11 空GBP/USD 1.23658 →1.23458 $400 胜27
第30次:2020.5.12 空GBP/USD 1.23346 →1.23146 $400 胜28
第31次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08189 →1.08206 - $34 负3
第32次:2020.5.13 空EUR/USD 1.08450 →1.08000 $976 胜29
第33次:2020.5.14 多EUR/USD 1.08095 →1.08143 $96 胜30
第34次:2020.5.14 多EUR/USD 1.07952 →1.08152 $400 胜31
第35次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21925 →1.21725 $400 胜32
第36次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22064 →1.21914 $300 胜33
第37次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22014 →1.21814 $400 胜34
第38次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22052 →1.21852 $400 胜35
第39次:2020.5.14 空GBP/USD 1.22103 →1.22003 $200 胜36
第40次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09109 →1.08962 $294 胜37
第41次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09111 →1.08962 $298 胜38
第42次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09198 →1.08961 $474 胜39
第43次:2020.5.19 空EUR/USD 1.09341 →1.09280 $121 胜40
第44次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21821 →1.22071 $500 胜41
第45次:2020.5.14 空GBP/USD 1.21821 →1.22071 $500 胜42
过往交易记录一览

当前累计盈利10818.50美元,实际累计盈利10739.34美元!
今日反思:
机会来了就是干,不要犹豫。
今天就这样收场了。
结语:
不要放过任何一次你该抓住的机会。
第38天,今日盈利1000美金,共盈利42次,亏损3次,累计盈利10739.34美元
第39天呢?
这个账户还能走多久?
明日分晓。
每日寄语:
亏钱与否和水平有关,赚钱多少和性格有关。
注:以上所有的技术分析及品种点位仅代表分析师个人市场看法,不构成投资意见,也不代表平台观点,特此声明,文中内容若有侵权还请联系删除。
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.

اترك رسالتك الآن